Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | МЯРКА | SN 150 | SN 200 | SN 300 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L. | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | |
Височина H /Монтажна височина | mm | 1080/1210 | 1350/1460 | 1420/1580 | 1470/1670 | 1720/1890 |
Диаметър D | mm | ø 560 | ø 560 | ø 660 | ø 750 | ø 750 |
Изолация | 50 mm твърд PU | |||||
Раб. налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност сепр.S1 | m2 | 0.74 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 4.56 | 5.55 | 7.40 | 9.25 | 11.10 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
25 0.61 |
29 0.71 |
53 1.30 |
62 1.52 |
72 1.77 |
NL – мощностен коеф. при 60°C | 2.5 | 4.5 | 11 | 13 | 18 | |
Загуба на налягане Δp | mbar | 65 | 75 | 120 | 180 | 210 |
Раб. налягане /макс. Темп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател (опц. мощност) | kW | 3÷6 | 3÷6 | 3÷6 | 2×7,5 | 3×7,5 |
Тегло | kg | 59 | 73 | 104 | 145 | 167 |
Изход серпентина | L, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1″/270 | G1″/270 |
Вход студена вода | A, mm | G1″/202 | G1″/202 | G1″/215 | G1¼”/270 | G1½”/270 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½”/822 | G½”/892 | G½”/1897 | G½”/950 | G½”/1168 |
Рециркулация | R, mm | G¾”/450 | G¾”/500 | G¾”/663 | G1″/673 | G1″/831 |
Вход серпентина | K, mm | G1″/592 | G1″/692 | G1″/805 | G1″/850 | G1″/960 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1″/868 | G1″/1340 | G1″/1165 | G1¼”/1204 | G1½”/1453 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1070 | G1″/1340 | G1″/1410 | G1″/1460 | G1″/1710 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
110/180 309 |
110/180 309 |
110/180 320 |
110/180 450 |
110/180 450 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 | G1″/20 |
Термометър | T, mm | G½”/868 | G½”/1138 | G½”/1170 | G½”/1204 | G½”/1453 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1070 | G1¼”/1340 | G1¼”/1410 | G1¼”/1079 | G1¼”/1340 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½”/780 | G1½”/850 | G1½”/950 | G1½”/900 | G1½”/1130 |
на капака на ревизионния отвор | UO, mm | 1x G1½”/309 |
1x G1½”/309 |
1x G1½”/320 |
1x G1½”/450 |
1x G1½”/450 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/422 | G½”/392 | G½”/407 | G½”/450 | G½”/568 |
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ |
SN 750 | SN 1000 | SN 1500 | SN 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Вместимост | L | 750 | 1000 | 1500 | 2000 |
Височина H /Монтажна височина | mm | 2010/2030 | 2060/2080 | 2310/2370 | 2310/2370 |
Диаметър D | mm | ø 950 | ø 1050 | ø 1050 | ø 1350 |
Изолация | 100 mm мек PU, демонтируема обшивка | ||||
Работно налягане / макс. температура | bar/°C | 10/95 | 10/95 | 10/95 | 10/95 |
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 15 | 15 | 15 | 15 |
Топлообменна повърхност S1 | m2 | 2.1 | 2.7 | 3 | 4,1 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 12.95 | 16.65 | 18.50 | 25.28 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80/60/45 °C |
kW m3 /h |
80 1.97 |
105 2.58 |
131 3.22 |
180 4.42 |
NL – мощностен коеф. при 60°C | 32 | 42 | 64 | 80 | |
Загуба на налягане Δp | mbar | 210 | 260 | 310 | 420 |
Раб. налягане / макс. темп. на серп. S1 | bar/°C | 16/110 | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Налягане на изпитване на серп. | bar | 25 | 25 | 25 | 25 |
Ел. нагревател (опционална мощност) | kW | 3÷7,5 | 2×7,5 | 3×7,5 | 4×7,5 |
Тегло | kg | 242 | 286 | 329 | 750 |
Изход серпентина | L, mm | G1″/300 | G1″/320 | G1″/320 | G1″/385 |
Вход студена вода | A, mm | G1½”/300 | G1½”/320 | 2 x G1½”/320 | 2 x G1½”/385 |
Гнездо за терморегулатор | G, mm | G½”/1435 | G½”/1487 | G½”/1487 | G½”/1685 |
Рециркулация | R, mm | G1″/1405 | G1″/1487 | G1″/1487 | G1″/1635 |
Вход серпентина | K, mm | G1″/970 | G1″/1080 | G1″/1170 | G1″/1265 |
Изход гореща вода | Е, mm | G1½”/1630 | G1½”/1700 | 2 x G1½”/1975 | 2 x G1½”/1885 |
Обезвъздушаване | F, mm | G1″/1950 | G1″/2020 | G1″/2320 | G1″/2311 |
Ревизионен отвор / фланец | O, ø mm |
200/280 450 |
200/280 460 |
200/280 460 |
400/560 484 |
Източване | Y, mm | G1″/20 | G1″/40 | G1″/40 | G1″/30 |
Термометър | T, mm | G½”/1630 | G½”/1700 | G½”/1975 | G½”/1835 |
Аноден протектор | P, mm | G1¼”/1435 | G1¼”/1570 | G1¼”/1570, 1650 | G1¼”/1625; 1705 |
Муфа за Ел.нагревател*: на мантела | U, mm | G1½”/1040 | 2x G1½”/1155 | 2x G1½”/1210 | 2x G1½”/1340 |
на капака на ревизионния отвор | UO, mm | 1x G1½”/450 |
2x G1½”/460 |
3x G1½”/460 |
3x G1½”/484 |
Гнездо за допълнителен датчик | Z, mm | G½”/535 | G½”/520 | G½”/520 | G½”/745 |