Описание
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | L | MB NL2 V/S1 80 | MB NL2 V/S1 100 | MB NL2 V/S1 120 |
---|---|---|---|---|
Височина | Н, mm | 80 | 100 | 120 |
Диаметър | D, mm | 800 | 960 | 1120 |
Изолация | mm | Ø 440 | Ø 440 | Ø 440 |
Раб. налягане/Максимална температура | bar/0C | 20 mm твърд PPU | ||
Налягане на изпитване на бойлера | bar | 8/95 | 8/95 | 8/95 |
Ел.нагревател (опц.мощност) | kW | 13 | 13 | 13 |
Тегло | kg | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
Вход студена вода | A | 36.4 | 43.6 | 49 |
Изход гореща вода | B | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Раб. налягане/Макс. темп. на серпентината S1 | bar/0C | Rp 1/2” | Rp 1/2” | Rp 1/2” |
Налягане на изпитване на серпентината S1 | bar | 16/110 | 16/110 | 16/110 |
Вместимост на серпентината S1 | L | 25 | 25 | 25 |
Топлообменна повърхност на серпентината S1 | m2 | 2.04 | 2.70 | 2.70 |
Вход серпентина | S1i, mm, Rp3/4” | 0.40 | 0.53 | 0.53 |
Изход серпенина | S1o, mm, Rp3/4” | 426 | 540 | 540 |
Продължителна мощност по DIN 4708; 80°C/60°C/45°C, S1 |
kW (m3/h) | 140 | 140 | 140 |
NL – мощностен коефициент 60°C, S1 | NL 60°C | 8.2(0.20) | 9(0.22) | 9(0.22) |
Загуба на налягане Δp, S1 | Δp, mbar | 1 | 1.3 | 1.3 |
Ревизионен отвор/фланец | O, O1, Ø, mm |
50 | 55 | 55 |
Аноден протектор | P1, P2 | 132/90 | 132/90 | 132/90 |
Терморегулатор | T | |||
Стойка за стена | X, mm | |||
