Описание
Пелетен котел BURNIT PELL EASY 20 kW
Ценоразпис за въвеждане в експлоатация: Ceni-pusk-i-profilaktika-2019
PELL EASY 20 | ||
---|---|---|
Максимална мощност | kW | 18 |
Мин. / Номинална мощност | KW | 5.1÷16.3 |
Височина H | mm | 1260 ± 15 |
Ширина L/ Дълбочина D | mm | 625/790 |
Обем водна риза | L | 35 |
Обем горивна камера | L | 12 |
Необходима тяга на комина | Pa/mbar | 8/0.8 |
Изолация | високоефективна термоустойчива вата 100 mm, ламинирана с алуминиево фолио вермикулит 50 mm | |
Врата | ||
Котел | ||
Мощност на електрическата част: макс/мин | W | 410/42 |
Мощност на циркулационната помпа | W | 5÷40 |
Захранващо напражение | V/Hz/А | 230/50/2 |
Препоръчително гориво | дървесни пелети, ø 6÷8 mm, ЕN ISO 17225-2:2014 | |
Температура на изходните газове (в работен режим) | °C | 100÷120 |
Масов поток на изг.газове, мин÷макс. мощност | kg/s | 0,0045 ÷ 0,01 |
Работен температурен интервал | °C | 55-85 |
Мин. температура на връщащия се топлоносител | °C | 45 |
Работно налягане | bar | 3 |
Тегло | kg | 252 |
Обем бункер за пелети | L | 75 |
Вход студена вода | A, mm | R1”/485 |
Изход топла вода | В, mm | R1”/570 |
Изход за източване / предпазен клапан | С, mm | R¾”/500 |
Тръба за входящ въздух | Е, mm | ø76/400 |
Комин | F, ø /mm | ø76/400 |
Обезвъздушаване | G | + |
Гнездо за датчик | K | + |
Ръчна система за почистване | L1 | + |
Запалка | M | + |
Пелетна горелка | N | + |
Ревизионен отвор | O, mm | 65/290 |
Циркулационна помпа | Р | + |
Разширителен съд | R, литри | 6 |
Бункер за пелети | S | + |
Контролер | U | + |
Окуляр за наблюдаване на горивния процес | V | + |
Изсмукващ вентилатор | W | + |
Контейнер за пепeл и сажди | Х | + |
Ревизионна врата | Y | + |
Врата (капак) за зареждане с пелети | Z | + |
Клас на котела, съобразно EN 303-5/2012 г. | class 5 | |
Ел. консумация в режим “Изчакване” | W | 3 |
ПРЕДИМСТВА:
- Микропроцесорен контролер. Функции:
Автоматизирано запалване и пелетоподаване;
Самопочистваща функция на горелката;
Управление на вградена циркулационна помпа за oтоплителна инсталация;
Възможност за управление на помпа за БГВ (битова гореща вода);
Управление от външен стаен термостат;
Управление на котела по температурата в буферен съд; Датчик за температура изгорели газове.
- Температурен датчик следи температурата в котела.
- Температурен датчик следи температурата в бойлера.
- Температурен датчик следи температурата в буфера.
- Смукателен вентилатор за изходящите димни газове на котела.
- Водната риза обгръща изцяло горивната камера за максимално оползотворяване на отделената топлина.
- Ръчна система за почистване на димогарните тръби.
- Пелетната горелка е вградена и лесна за обслужване.
- Вграден бункер за пелети.
- Вградена циркулационна помпа за отоплителна инсталация.
- Вграден разширителен съд.
- Окуляр за наблюдаване на горивния процес.
Опционално оборудване: WiFi модул. Управлява се чрез мобилно приложение за Android или iOS.
ЕЛЕМЕНТИ, ОСИГУРЯВАЩИ БЕЗОПАСНОСТ
- STB термостат реагира при повишаване на температурата в котела и спира подаването на гориво.
- Конструкцията на горивоподаващата система възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
- Термостатична защита (80°С) – в горивоподаващата система, срещу обратно горене.
- Предпазител 10А;
- В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.