Описание
Пелетна камина Vision – BURNIT
Инструкции за екплоатация и технически данни: VISION 4G 13-25Kw v.p.0.2_BG
Ценоразпис за въвеждане в експлоатация: Ceni-pusk-i-profilaktika-2019
| ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ | VISION 13 | VISION 18 | VISION 25 | |
|---|---|---|---|---|
| Номинална мощност | kW | 13 kW | 18 kW | 25 kW |
| Редуцирана топлинна мощност | kW | 5,5 kW | 7,1 kW | 11 kW |
| Мощност топлоотдаване на водната риза | kW | 11 kW | 15.5 kW | 21.5 kW |
| Височина H | mm | 915 | 965 | 1065 |
| Ширина L / Дълбочина D | mm | 523/528 | 523/528 | 611/588 |
| Изход / Вход водна риза | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | Щуцер ø 1” | |
| Ел. захранване /Мощност на ел.част | V/Hz/W | 230/50/150 | 230/50/150 | 230/50/150 |
| Вместимост бункер пелети | L | 12 | 15 | 25 |
| Тегло | kg | 114 | 147 | 180 |
| Тръба входящ въздух/ Изх.газове -Присъединяване комин | mm | ø40 / ø80 | ø40 / ø80 | ø40 / ø80 |
| Температура на изходящите газове | °С | <180 | <180 | <180 |
| Среден разход на гориво за час | h/kg | 1,5 | 1.8 | 3 |
| Време за изгаряне на пълен бункер пелети при макс.мощност | h | 8 | 10 | 12 |
| Съдържание на СО в димния газ изчислено към 13% O2 при номинална топлинна мощност | h/kg | 0,02% | 0,02% | 0,02% |















