Описание
Плосък селективен колектор – Sunsystem
СОЛАРНИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM PK SELECT CL
Високоефективните слънчеви панел-колектори SUNSYSTEM PK Select CL са екологичен и рентабилен начин за осигуряване на битова гореща вода и подпомагане на отоплителни инсталации през цялата година.
Колекторът поглъща голяма част от слънчевите лъчи и предава енергията на флуида топлоносител, който циркулира в тръбната му система.
ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИНА ПАНЕЛ-КОЛЕКТОР РК SELECT CL |
ВЕРТИКАЛНИ
|
ХОРИЗОНТАЛНИ КОЛЕКТОРИ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| РК-SL 2.15 | РК-SL 2.7 | РК/H SL 2.15 | РК/H SL 2.7 | |||
| Габаритни размери |
Ширина (PK SL CL) | L1 , mm | 1030 | 1258 | 2155 | 2155 |
| Ширина (PK SL CL New Line ) | L1 , mm | 1060 | 1288 | 2185 | 2185 | |
| Височина | H , mm | 2125 | 2125 | 1000 | 1228 | |
| Дебелина | D, mm | 90 | 90 | 90 | 90 | |
| Ширина на рамката | L2, mm | 1000 | 1228 | 2125 | 2125 | |
| Разст. м/у събираелните тръби | C, mm | 2025 | 2025 | 900 | 1128 | |
| Обща повърхност | m2 | 2.15 | 2.7 | 2.15 | 2.7 | |
| Абсорбена повърхност | m2 | 1.94 | 2.41 | 1.94 | 2.41 | |
| Обем на топлоносителя | L | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 | |
| Налягане на изпитване | Mpa | 2.5 | ||||
| Максимално работно налягане | Mpa | 0.6 | ||||
| Вход / изход (PK SL CL) | N,P | R1/2” | ||||
| Вход / изход (PK SL CL New Line ) | N,P | ø22 | ||||
| Дебит на топлоносителя | l/m2 h | 50 | ||||
| Тегло | kg | 38 | 47 | 37 | 45.5 | |
| Дебелина на стъклото | K, mm | 4.2 | ||||
| Вид стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | ||||
| Абсорбиращи тръби | G, бр | 8 | 10 | 18 | 18 | |
| Разстояние между абсорбиращите тръби |
F, mm | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Основни(събирателни) тръби | Бр. | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Материал на профила | Алуминий – RALL 9006 | |||||
| Материал на абсорбера | Мед | |||||
| Покритие на абсорбера | Селективно покритие | |||||
| Коефициент на загуби -к1 | W/m2K | 3.83 | 4.23 | 3.83 | 4.23 | |
| Коефициент на загуби –к2 | W/m2K2 | 0.0080 | 0.0035 | 0.0080 | 0.0035 | |
| Изолация | Каменна вата g=50kg/m3 δ=40mm DIN 181165 |
|||||
| Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване: -34°C) |
|||||
| Температура на стагнация | °C | 200 | ||||
| Стандарт EN 12975:2006-06 | да | |||||
| Сертификат CEN-Keymark 011-7S381 F | да | да | ||||

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ МЯРКА FP 2.00 m2 FP 2.4 m2
| Ширина L | mm | 1010 | 1230 |
| Височина H | mm | 1980 | 1930 |
| Дебелина D | mm | 86 | 86 |
| Обща повърхност | m2 | 2 | 2,37 |
| Апертурна/Абсорбена повърхност | m2 | 1.86/1.86 | 2.23/2.23 |
| Вместимост топлоносител | Liter | 1,4 | 1,7 |
| Налягане на изпитване | bar | 15 | 15 |
| Макс. работно налягане | bar | 10 | 10 |
| Тегло (празен колектор) | kg | 34 | 41.5 |
| Дебелина на соларното стъкло | mm | 4 | 4 |
| Мателиал на соларното стъкло | K | Призматично термозакалено стъкло | |
| Материал на тръбите | F | мед | |
| Абсорбени тръби, бр/диаметър | G | 9 x ø8 | 11 x ø8 |
| Събирателни тръби, | бр/диаметър | 2 x ø22 | 2 x ø22 |
| Вход/изход топлоносител | P/N | ø22 | ø22 |
| Материал на абсорбера | S | Алуминий, дебелина 0,5mm | |
| Покритие на абсорбера | PVD високо ефективно (α=95%, ε=5%). | ||
| Коефицент на загуби -к1 | W/m K 2 | 5,14 | 5,14 |
| Коефицент на загуби -к2 | W/m K 2 | 0.017 | 0.017 |
| Фактор Ефективност -η0 | η₀ | 0.788 | 0.788 |
| Изолация | Черна минерална вата g=50kg/m3 δ=30mm | ||
| Топлоносеща течност | Пропилен гликол PG 50% (точка на замръзване – 34°C) | ||
| Темп. на стагнация | °C | 152 | 152 |
| Препоръчителна ориентация /ъгъл на монтаж | С лице към екватора/10°÷ 90° | ||
| Устойчивост на градушка/снежна маса/вятър | Големина до 25 mm / Натоварване до 1,25 kN/m2 / Скорост до 150 km/h | ||
| Сертификати | EN 12975:2006; SKM 9949/2 | ||












