Описание
Промоцията е валидна до 31.05.2023
СОЛАРНИ ВАКУУМНО-ТРЪБНИ КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM VTC
За битова гореща вода и подпомагане на отоплението
Технологията Heat Pipe, отличните изолационни характеристики на вакуума и максимално улавяне на слънчевата радиация ги прави рентабилно решение за всяка соларна инсталация.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ | VTC 15 | VTC 20 | VTC 30 | |
---|---|---|---|---|
Брой вакуумни тръби | бр | 15 | 20 | 30 |
Височина Н | mm | 1980 | 1980 | 1980 |
Ширина L/Дебелина D | mm | 1190/125 | 1570/125 | 2300/125 |
Обща повърхност | m2 | 2.36 | 3.11 | 4.55 |
Апертурна повърхност | m2 | 1.412 | 1.882 | 2.824 |
Абсорбена повърхност | m2 | 1.215 | 1.62 | 2.429 |
Топлоносеща течност | PG 50%
(точка на замръзване: -34°С) |
|||
Обем топлоносител | L | 0.94 | 1.24 | 1.82 |
Дебит топлоносител | L/m2h | 60÷80 | 60÷80 | 60÷80 |
Материал на вакуумните тръби | Закалено боросиликатно стъкло
SU-SS-ALN/AIN |
|||
Материал/вид на профилната рамка | Алуминий/регулируема | |||
Материал на пластмасовите елементи | УВ устойчива пластмаса RAL 9005 | |||
Материал/вид на топлоносещите тръби | Мед /Heat pipe TU 1 | |||
Покритие на абсорбера | Селективно покритие | |||
Събирателен колектор – кутия/изолация | E | Анодизиран алуминий /30 mm полиуретанова пяна | ||
Ефективност ƞ0а спрямо аперт.повърхност | % | 66 | ||
Коефициент Топлинни загуби а1а | W/(m2K) | 1.500 | ||
Коефициент Топлинни загуби а2а | W/(m2K2) | 0.020 | ||
Коефициент КƟТ/ƟL при ъгъл 50° | 0,92/1,43 | |||
Температура на стагнация tstg | °С | 221 | ||
Макс. работна температура | °С | 180 | ||
Налягане на изпитване/Макс.Работно налягане | Bar | 25/12 | ||
Загуба на налягане Δр | Pa | 150 | 200 | 600 |
Тегло | kg | 43 | 57 | 86 |
Диаметър/Дължина на вакуумната тръба | K, Ø,mm | Ø 58/1800 | ||
Разстояние между вакуумните тръби | J, mm | 75 | ||
Диаметър/брой на топлоносещите тръби | Ø, mm/ Бр. | 14/15 | 14/20 | 14/30 |
Вид/диаметър на събирателната тръба | Ø, mm | Мед / Ø 22 | ||
Вход/Изход топлоносител | N,O
Ø, mm |
Ø 22 | ||
Гнездо Температурен Датчик | S, Ø, mm | 8 | ||
Тръбни държачи | P, бр. | 15 | 20 | 30 |
Брой изводи | 2 | |||
Максимален Брой колектори, свързани в една верига /обща инсталирана площ | бр/m2 | 8/20.14 | 7/22.85 | 6/28.2 |
Стандарт EN 12975: 2006-06 | да | |||
Сертификат CEN – Keymark No 011-7S1807-R | да |